Вход Регистрация
Допечатное оборудование

Электроэрозионный копировально-прошивочный серии DM71

Цена: 703 608 ₽
в наличии

Цены в категории: 99 000 ₽ — 703 608 ₽

Киров — На сайте с 24 фев 2017
  • Доставка, самовывоз: Киров
  • Пожаловаться

Описание


D71 ZNC Электроэрозионный копировально-прошивочный станок
Цена на складе в Москве
Модель 60 ZNC 90 ZNC
DM7125 703 608р. 718 577р.
DM7132 737 902р. 752 871р.
DM7140 885 482р. 900 451р.
DM7145 934 676р. 949 645р.
DM7150 983 869р. 998 838р.
DM7160 1 246 235р. 1 261 204р.
Параметры
Блок управления Ед. изм 60 ZNC 90 ZNC
Макс. ток обработки, A - 60 90
Макс. скорость обработки, mm/min 400 600
Мин. износ электрода 0,10%
Чистота поверхности Ra0.8
Энергопотребление, Kw 6; 9
Вес, Kg 200; 250
Размеры блока управления (Д;Ш;В), mm 600;650;1800 600;650;1800
Станки модель Ед. изм. D7125 D7132 D7140 D7145 D7150 D7160
Размер рабочего стола (Д;Ш), mm 400;250 500;320 650;400 720;450 800;500 1000;600
Размер рабочей ванны (Д;Ш;В), mm 1030;520;320 1030;560;320 1350;630;410 1400;710;410 1450;780;500 1680;850;580
Перемещение по оси X, mm 250 320 400 450 500 600
Перемещение по оси Y, mm 150 250 300 350 400 450
Перемещение по оси Z, mm 240 240+240 250+250 250+250 250+300 250+350
Расстояние между электродом и рабочим столом, mm 400 550 650 680 700 800
Макс. вес заготовки, Kg 250 550 750 800 800 1000
Макс. вес электрода, Kg 50 60 70 80 100 150
Вес станка, Kg 1100 1200 1800 2000 2200 3000
Размер станка, (Д;Ш;В) mm 1100;1200;2040 1100;1400;2120 1500;1500;2250 1500;1500;2250 1600;1500;2300 1700;1600;2400
Производитель P&G Industrial (Китай)

Отзывы

  • 29 мар
  • 207
Допечатное оборудование
Проявочная машина AGFA RAPILINE 51-3 б/у
99 000 ₽